Mercado
TAXAS
CDB - 24.11.2008
Prazo Vencimento Taxa Período Taxa Anual
30 24.12.2008 0,9628 11,6007
32 26.12.2008 1,0093 11,6305
35 29.12.2008 1,0553 11,6529
36 30.12.2008 1,1022 11,6832
42 05.01.2008 1,2450 11,7796
50 13.01.2009 1,5459 12,0414
60 23.01.2009 1,8507 11,6311
93 25.02.2009 2,7910 11,6400
Fonte: Média Bancos

TBF - Taxa Básica Financeira
Início Fim Taxa
15.12.2011 15.01.2012 0,8999
14.12.2011 14.01.2012 0,9206
13.12.2011 13.01.2012 0,919
12.12.2011 12.01.2012 0,8696
11.12.2011 11.01.2012 0,8502
10.12.2011 10.01.2012 0,8114
09.12.2011 09.01.2012 0,8292
08.12.2011 08.01.2012 0,8803
07.12.2011 07.01.2012 0,9078
06.12.2011 06.01.2012 0,9388
05.12.2011 05.01.2012 0,9334
04.12.2011 04.01.2012 0,871
03.12.2011 03.01.2012 0,8312
02.12.2011 02.01.2012 0,8106
01.12.2011 01.01.2012 0,8544
Fonte: Gazeta Mercantil

TR - Taxa Referencial
Início Fim Taxa
31.12.2011 31.01.2012 0,0675
30.12.2011 30.01.2012 0,0705
29.12.2011 29.01.2012 0,1004
28.12.2011 28.01.2012 0,1286
27.12.2011 27.01.2012 0,1255
26.12.2011 26.01.2012 0,1281
25.12.2011 25.01.2012 0,0998
24.12.2011 24.01.2012 0,0704
23.12.2011 23.01.2012 0,0624
22.12.2011 22.01.2012 0,0932
21.12.2011 21.01.2012 0,105
20.12.2011 20.01.2012 0,132
19.12.2011 19.01.2012 0,109
18.12.2011 18.01.2012 0,0873
17.12.2011 17.01.2012 0,0684
Fonte: Gazeta Mercantil

CDI
Data Taxa
02.02.2012 10,3000 a.a.
27.01.2012 10,3000 a.a.
23.01.2012 10,3200 a.a.
20.01.2012 10.3200 a.a.
19.01.2012 10,3100 a.a.
18.01.2012 10,8000 a.a.
17.01.2012 10,8100 a.a.
16.01.2012 10,8200 a.a.
13.01.2012 10,8200 a.a.
12.01.2012 10,8100 a.a.
11.01.2012 10,8200 a.a.
10.01.2012 10,8300 a.a.
09.01.2012 10,8200 a.a.
06.01.2012 10,8600 a.a.
05.01.2012 10,8500 a.a.
Fonte: Cetip

Copyright © 2003-2006 Unicred Central-RS - Todos os direitos reservados.

Termo de Uso FAQ Trabalhe Conosco