Mercado
TAXAS
CDB - 24.11.2008
Prazo Vencimento Taxa Período Taxa Anual
30 24.12.2008 0,9628 11,6007
32 26.12.2008 1,0093 11,6305
35 29.12.2008 1,0553 11,6529
36 30.12.2008 1,1022 11,6832
42 05.01.2008 1,2450 11,7796
50 13.01.2009 1,5459 12,0414
60 23.01.2009 1,8507 11,6311
93 25.02.2009 2,7910 11,6400
Fonte: Média Bancos

TBF - Taxa Básica Financeira
Início Fim Taxa
05.03.2010 05.04.2010 0,6546
04.03.2010 04.04.2010 0,6701
03.03.2010 03.04.2010 0,7277
01.03.2010 01.04.2010 0,7497
28.02.2010 28.03.2010 0,6513
27.02.2010 27.03.2010 0,6513
26.02.2010 26.03.2010 0,6510
25.02.2010 25.03.2010 0,6404
24.02.2010 24.03.2010 0,6169
23.02.2010 23.03.2010 0,6408
22.02.2010 22.03.2010 0,6347
21.02.2010 21.03.2010 0,6373
20.02.2010 20.03.2010 0,6373
19.02.2010 19.03.2010 0,6399
18.02.2010 18.03.2010 0,6560
Fonte: Gazeta Mercantil

TR - Taxa Referencial
Início Fim Taxa
05.03.2010 05.04.2010 0,0046
04.03.2010 04.04.2010 0,0200
03.03.2010 03.04.2010 0,0573
01.03.2010 01.04.2010 0,0792
28.02.2010 28.03.2010 0,0013
27.02.2010 27.03.2010 0,0013
26.02.2010 26.03.2010 0
25.02.2010 25.03.2010 0
24.02.2010 24.03.2010 0
23.02.2010 23.03.2010 0
22.02.2010 22.03.2010 0
21.02.2010 21.03.2010 0
20.02.2010 20.03.2010 0
19.02.2010 19.03.2010 0
18.02.2010 18.03.2010 0
Fonte: Gazeta Mercantil

CDI
Data Taxa
08.03.2010 8,6300 a.a.
05.03.2010 8,6100 a.a.
04.03.2010 8,6100 a.a.
03.03.2010 8,6200 a.a.
02.03.2010 8,6200 a.a.
01.03.2010 8,6200 a.a.
26.02.2010 8,6100 a.a.
25.02.2010 8,6200 a.a.
24.02.2010 8,6200 a.a.
23.02.2010 8,6300 a.a.
22.02.2010 8,6300 a.a.
19.02.2010 8,6300 a.a.
18.02.2010 8,6300 a.a.
17.02.2010 8,6200 a.a.
12.02.2010 8,6200 a.a.
Fonte: Cetip

Copyright © 2003-2006 Unicred Central-RS - Todos os direitos reservados.

Termo de Uso FAQ Trabalhe Conosco