Mercado
TAXAS
CDB - 24.11.2008
Prazo Vencimento Taxa Período Taxa Anual
30 24.12.2008 0,9628 11,6007
32 26.12.2008 1,0093 11,6305
35 29.12.2008 1,0553 11,6529
36 30.12.2008 1,1022 11,6832
42 05.01.2008 1,2450 11,7796
50 13.01.2009 1,5459 12,0414
60 23.01.2009 1,8507 11,6311
93 25.02.2009 2,7910 11,6400
Fonte: Média Bancos

TBF - Taxa Básica Financeira
Início Fim Taxa
24.05.2010 24.06.2010 0,8068
21.05.2010 21.06.2010 0,6786
20.05.2010 20.06.2010 0,7746
19.05.2010 19.06.2010 0,7904
18.05.2010 18.06.2010 0,7739
11.05.2010 11.06.2010 0,7773
10.05.2010 10.06.2010 0,7714
07.05.2010 07.06.2010 0,6796
06.05.2010 06.06.2010 0,7738
05.05.2010 05.06.2010 0,7738
04.05.2010 04.06.2010 0,7581
29.04.2010 29.05.2010 0,7709
28.04.2010 28.05.2010 0,7289
22.04.2010 22.05.2010 0,7359
20.04.2010 20.05.2010 0,7269
Fonte: Gazeta Mercantil

TR - Taxa Referencial
Início Fim Taxa
24.05.2010 24.06.2010 0,0961
21.05.2010 21.06.2010 0,0185
20.05.2010 20.06.2010 0,0741
19.05.2010 19.06.2010 0,1097
18.05.2010 18.06.2010 0,0933
11.05.2010 11.06.2010 0,0966
10.05.2010 10.06.2010 0,0908
07.05.2010 07.06.2010 0,0195
06.05.2010 06.06.2010 0,0765
05.05.2010 05.06.2010 0,0932
04.05.2010 04.06.2010 0,0875
29.04.2010 29.05.2010 0,0903
28.04.2010 28.05.2010 0,0585
22.04.2010 22.05.2010 0,0655
20.04.2010 20.05.2010 0,0565
Fonte: Gazeta Mercantil

CDI
Data Taxa
28.07.2010 10,6400 a.a.
27.07.2010 10,6400 a.a.
26.07.2010 10,6400 a.a.
23.07.2010 10,6400 a.a.
22.07.2010 10,6400 a.a.
21.07.2010 10,1400 a.a.
19.07.2010 10,1400 a.a.
16.07.2010 10,1400 a.a.
15.07.2010 10,1400 a.a.
14.07.2010 10,1300 a.a.
13.07.2010 10,1300 a.a.
12.07.2010 10,1400 a.a.
09.07.2010 10,1400 a.a.
08.07.2010 10,1400 a.a.
07.07.2010 10,1300 a.a.
Fonte: Cetip

Copyright © 2003-2006 Unicred Central-RS - Todos os direitos reservados.

Termo de Uso FAQ Trabalhe Conosco